Інтерактивні онлайн-ресурси як засіб підвищення мотивації здобувачів початкової освіти до вивчення математики
dc.contributor.author | Мухіна, Тетяна Євгеніївна | uk |
dc.contributor.author | Кононенко, Марина Олегівна | uk |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T11:35:56Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T11:35:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Сучасний процес навчання потребує інноваційних підходів до підвищення мотивації здобувачів початкової освіти у процесі вивчення математики. Інтерактивні онлайн-ресурси є одним із ефективних засобів, які сприяють зацікавленості молодших школярів, оскільки вони дозволяють створити динамічне та захоплююче освітнє середовище. У статті здійснено теоретичний аналіз доцільності використання інтерактивних онлайн-ресурсів як засобу стимулювання мотивації здобувачів початкової освіти до вивчення математики. Зокрема, розкрито особливості формування мотивації учнів, а також визначено фактори, що впливають на її розвиток (особистісні характеристики здобувачів освіти, сімейне середовище та методи навчання). Окреслено основні аспекти використання інтерактивних онлайн-інструментів у початковій математичній освіті та визначено їхній вплив на формування мотиваційної сфери молодших школярів. Особлива увага приділяється гейміфікації, індивідуалізації навчання та інтерактивним елементам, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Представлено детальний огляд інтерактивних онлайн-ресурсів, таких як LogicLike, Matific та Matika.in. Висвітлено результати апробації системи вправ, що містить завдання різних типів із зазначених платформ («Логіка», «3D-мислення», «Склянки», «Хробак», «Автобус», «Лабіринт» та ін.). Експериментально доведено, що використання запропонованих інтерактивних онлайн-інструментів є ефективним засобом підвищення мотивації здобувачів початкової освіти до вивчення математики. Визначено, що інтерактивні онлайн-ресурси надають вчителям потужні інструменти для моніторингу прогресу учнів та диференціації навчання, що дозволяє створити більш персоналізовану освітню траєкторію для кожного молодшого школяра. | uk |
dc.identifier.citation | Мухіна Т. Інтерактивні онлайн-ресурси як засіб підвищення мотивації здобувачів початкової освіти до вивчення математики / Тетяна Мухіна, Марина Кононенко // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). – 2025. – № 1(47). – С. 798–807. | uk |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-1(47)-798-807 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/4431 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»; № 1(47) | uk |
dc.subject | Інтерактивні онлайн-ресурси | uk |
dc.subject | формування мотивації | uk |
dc.subject | вивчення математики | uk |
dc.subject | здобувачі початкової освіти | uk |
dc.subject | початкова школа | uk |
dc.title | Інтерактивні онлайн-ресурси як засіб підвищення мотивації здобувачів початкової освіти до вивчення математики | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Mukhina-EОR.pdf
- Розмір:
- 440.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: